竞猜公告 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
欢迎大家参加柒瑞论坛赛事竞猜活动。大家只需主竞猜页面填写自己支持的积分并点击自己支持的球队按钮既可完成竞猜。赔率可以使你的支持积分获得更丰厚的回报,在选择支持的球队时候一定要好好利用哦。比赛结束后记得去领奖页面领取自己的奖励,当然前提是你必须竞猜正确了。 |
|||||
赛事竞猜 | |||||
场次 | 赛事名称 | 主队 VS 客队 | 比赛时间 | 比赛结果 | 竞猜详情 |
1447 | 1.29 金陵杯排名赛 5局3胜 | 赌圣1.56倍 ![]() |
2020-01-29 14:40 | 赌圣获胜 | 查看赛事 |
1446 | 1.29 金陵杯排名赛 5局3胜 | 神龙1.62倍 ![]() |
2020-01-30 19:04 | 雨神获胜 | 查看赛事 |
1445 | 1.29 金陵杯排名赛 5局3胜 | 呆呆1.68倍 ![]() |
2020-01-29 13:03 | 美夕获胜 | 查看赛事 |
1444 | 1.29 金陵杯排名赛 5局3胜 | 小黑马2.07倍 ![]() |
2020-01-29 12:00 | 小黑马获胜 | 查看赛事 |
1443 | 1.29 金陵杯排名赛 小组赛5局3胜制 | 神龙2.17倍 ![]() |
2020-01-29 12:30 | 神龙获胜 | 查看赛事 |
1442 | 1.28 随机 7局4胜 | 小马1.51倍 ![]() |
2020-01-28 21:30 | 流盘 | 查看赛事 |
1441 | 1.28 4打商 7局4胜 | 大厨+神龙+小华+雨神1.28倍 ![]() |
2020-01-28 20:00 | 鹰+不了情+火海+赌圣 获胜 | 查看赛事 |
1440 | 1.28 金陵杯单挑排名赛 小组赛5局3胜 | 鹰队1.47倍 ![]() |
2020-01-28 14:40 | 美夕获胜 | 查看赛事 |
1439 | 1.28 金陵杯单挑排名赛 小组赛5局3胜制 | 神龙1.64倍 ![]() |
2020-01-28 13:00 | 硬汉获胜 | 查看赛事 |
1438 | 1.27 第4场 亚述 7局4胜 | 红魔1.62倍 ![]() |
2020-01-27 22:37 | 小杰获胜 | 查看赛事 |
1437 | 1.27 第3场 3打商 7局4胜(不流!) | 红魔+神龙+火海1.42倍 ![]() |
2020-01-27 20:45 | 红魔+神龙+火海获胜 | 查看赛事 |
1436 | 1.27 第1场 随机 7局4胜 | 红魔1.32倍 ![]() |
2020-01-27 19:05 | 红魔获胜 | 查看赛事 |
1435 | 1.26 第3场 3打商 7局4胜(第2局!!) | 1果7颗1.71倍 ![]() |
2020-01-26 21:00 | 1果6颗获胜 | 查看赛事 |
1434 | 1.26 第3场 3打商 7局4胜(不流!) | 二少+神龙+火海1.96倍 ![]() |
2020-01-26 20:53 | 二少+神龙+火海获胜 | 查看赛事 |
1433 | 1.26 第2场 商 7局4胜 | 二少1.79倍 ![]() |
2020-01-26 19:45 | 流盘 | 查看赛事 |
1432 | 1.25 第4场 3打商 7局4胜(不流!) | 硬汉+小杰+武力1.61倍 ![]() |
2020-01-25 22:30 | 雨神+不了情+小马获胜 | 查看赛事 |
1431 | 1.25 第3场 3打商 (第2场 1套视角为准!) | 1果7颗1.58倍 ![]() |
2020-01-25 21:29 | 1果7颗获胜 | 查看赛事 |
1430 | 1.25 第3场 3打商 7局4胜(不流!) | 硬汉+神龙+大厨1.58倍 ![]() |
2020-01-25 21:15 | 硬汉+神龙+大厨获胜 | 查看赛事 |
1429 | 1.25 第2场 2打商 7局4胜(不流!) | 硬汉+呆呆1.55倍 ![]() |
2020-01-25 20:00 | 明日+美夕获胜 | 查看赛事 |
1428 | 1.24 大年夜 第5场 2打商 (第2局 1套视角为准!) | 1果7颗1.88倍 ![]() |
2020-01-24 23:28 | 1果7颗获胜 | 查看赛事 |
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.