竞猜公告 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
欢迎大家参加柒瑞论坛赛事竞猜活动。大家只需主竞猜页面填写自己支持的积分并点击自己支持的球队按钮既可完成竞猜。赔率可以使你的支持积分获得更丰厚的回报,在选择支持的球队时候一定要好好利用哦。比赛结束后记得去领奖页面领取自己的奖励,当然前提是你必须竞猜正确了。 |
|||||
赛事竞猜 | |||||
场次 | 赛事名称 | 主队 VS 客队 | 比赛时间 | 比赛结果 | 竞猜详情 |
80 | 10.9 第3场 2018年“罗卜糕杯”商单挑王,7局4胜 | 单数场次结束1.85倍 双数场次结束1.95倍 | 2018-10-09 21:21 | 双数场次结束获胜 | 查看赛事 |
79 | 10.9 第3场 2018年“罗卜糕杯”商单挑王,7局4胜 | 硬汉1.84倍 大厨1.96倍 | 2018-10-09 21:20 | 硬汉获胜 | 查看赛事 |
78 | 10.9 第2场 2018年“罗卜糕杯”商单挑王,7局4胜(第2局!!) | 1果6颗1.88倍 1果7颗1.92倍 | 2018-10-09 20:15 | 1果6颗获胜 | 查看赛事 |
77 | 10.9 第2场 2018年“罗卜糕杯”商单挑王,7局4胜 | 硬汉2.3倍 小马2.34倍 | 2018-10-09 20:05 | 平局 | 查看赛事 |
76 | 10.8 第4场 2018年“罗卜糕杯”商单挑王,7局4胜 | 火海7.31倍 不了情1.34倍 | 2018-10-08 22:10 | 平局 | 查看赛事 |
75 | 10.8 第2场 2018年“罗卜糕杯”商单挑王,7局4胜 | 火海2.97倍 小马1.4倍 | 2018-10-08 20:08 | 小马获胜 | 查看赛事 |
74 | 10.8 第1场 黑人村内联 (第2局!!) | 1果6颗1.96倍 1果7颗1.84倍 | 2018-10-08 19:10 | 1果6颗获胜 | 查看赛事 |
73 | 10.8 第1场 黑人村内联 5局3胜 | 军装+德国战车+不起眼2.02倍 屁股娃+狮子+小花(替补:大网蛇、小蜂)1.8倍 | 2018-10-08 19:06 | 屁股娃+狮子+小花(替补:大网蛇、小蜂)获胜 | 查看赛事 |
72 | 10.7 第4场 2018年商纯箭马巅峰双打循环赛,7局4胜 | 一霸+硬汉2.97倍 打火机+火海1.4倍 | 2018-10-07 22:30 | 流盘 | 查看赛事 |
71 | 10.7 第3场 商 7局4胜 | 硬汉3.01倍 小小侠1.82倍 | 2018-10-07 21:20 | 硬汉获胜 | 查看赛事 |
70 | 10.6 第4场 2018年商纯箭马巅峰双打循环赛,7局4胜 | 一霸+硬汉3.19倍 小小侠+小杰1.35倍 | 2018-10-06 22:25 | 一霸+硬汉获胜 | 查看赛事 |
69 | 10.6 第3场 商 7局4胜 | 火海1.53倍 大厨2.51倍 | 2018-10-06 21:25 | 火海获胜 | 查看赛事 |
68 | 10.6 第2场 2018年“罗卜糕杯”商单挑王,7局4胜 | 硬汉1.78倍 小马2.04倍 | 2018-10-06 20:10 | 流盘 | 查看赛事 |
67 | 10.6 第1场 黑人村内联 5局3胜(第2局!!) | 1果6颗1.46倍 1果7颗2.7倍 | 2018-10-06 19:10 | 1果6颗获胜 | 查看赛事 |
66 | 10.6 第1场 黑人村内联 5局3胜 | 军装+德国战车+不起眼1.48倍 屁股娃+狮子+小花2.67倍 | 2018-10-06 19:05 | 流盘 | 查看赛事 |
65 | 10.5 第3场 商 7局4胜 | 单数场次结束1.8倍 双数场次结束2.01倍 | 2018-10-05 21:42 | 单数场次结束获胜 | 查看赛事 |
64 | 10.5 第3场 商 7局4胜 | 神龙1.47倍 鹰队2.69倍 | 2018-10-05 21:20 | 神龙获胜 | 查看赛事 |
63 | 10.5 第2场 商 7局4胜 (第2局!!) | 1果6颗1.7倍 1果7颗2.15倍 | 2018-10-05 20:15 | 1果6颗获胜 | 查看赛事 |
62 | 10.5 第2场 商 7局4胜 | 神龙+小华2.37倍 赌圣+鹰1.78倍 | 2018-10-05 20:10 | 神龙+小华获胜 | 查看赛事 |
61 | 10.3 第3场 2018年“罗卜糕杯”商单挑王,7局4胜 | 雨神1.73倍 大厨2.44倍 | 2018-10-03 21:15 | 雨神获胜 | 查看赛事 |
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.