竞猜公告 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
欢迎大家参加柒瑞论坛赛事竞猜活动。大家只需主竞猜页面填写自己支持的积分并点击自己支持的球队按钮既可完成竞猜。赔率可以使你的支持积分获得更丰厚的回报,在选择支持的球队时候一定要好好利用哦。比赛结束后记得去领奖页面领取自己的奖励,当然前提是你必须竞猜正确了。 |
|||||
赛事竞猜 | |||||
场次 | 赛事名称 | 主队 VS 客队 | 比赛时间 | 比赛结果 | 竞猜详情 |
100 | 10.14 第1场 2打商 5局3胜 (第2局!!) | 1果6颗1.92倍 1果7颗1.88倍 | 2018-10-14 19:10 | 1果7颗获胜 | 查看赛事 |
99 | 10.14 第1场 2打商 5局3胜 | 神龙+雨天1.82倍 鹰+无敌刀1.99倍 | 2018-10-14 19:05 | 神龙+雨天获胜 | 查看赛事 |
98 | 10.13 欧洲国家联赛A级 | 荷兰2.03倍 德国1.78倍 | 2018-10-13 23:50 | 荷兰获胜 | 查看赛事 |
97 | 10.13 第4场 越南随机 7局4胜 | 硬汉1.44倍 小小马2.79倍 | 2018-10-13 22:30 | 小小马获胜 | 查看赛事 |
96 | 10.13 第3场 3打商 7局4胜 (第2局!!) | 1果6颗2.03倍 1果7颗1.79倍 | 2018-10-13 21:20 | 1果7颗获胜 | 查看赛事 |
95 | 10.13 第3场 3打商 7局4胜 | 神龙+不了情+火海3.57倍 鹰+大厨+赌圣1.63倍 | 2018-10-13 21:15 | 鹰+大厨+赌圣获胜 | 查看赛事 |
94 | 10.13 第2场 越南随机 7局4胜 | 小小侠2.95倍 呆呆1.4倍 | 2018-10-13 20:13 | 呆呆获胜 | 查看赛事 |
93 | 10.12 欧洲国家联赛A级D组 | 克罗地亚2.39倍 英格兰1.58倍 | 2018-10-12 23:45 | 英格兰获胜 | 查看赛事 |
92 | 10.12 第3场 2018年“罗卜糕杯”商单挑王,7局4胜(第2局!!) | 1果6颗2.42倍 1果7颗1.56倍 | 2018-10-12 21:25 | 1果6颗获胜 | 查看赛事 |
91 | 10.12 第3场 2018年“罗卜糕杯”商单挑王,7局4胜 | 大厨2.54倍 不了情1.52倍 | 2018-10-12 21:23 | 不了情获胜 | 查看赛事 |
90 | 10.12 第2场 花样局 7局4胜 | 神龙(西台)2.01倍 赌圣(亚述)4.16倍 | 2018-10-12 20:10 | 神龙(西台)获胜 | 查看赛事 |
89 | 10.11 第3场 商 7局4胜 | 神龙2.38倍 火海2.59倍 | 2018-10-11 21:22 | 神龙获胜 | 查看赛事 |
88 | 10.11 第2场 2018年“罗卜糕杯”商单挑王(第2局!!) | 1果6颗1.93倍 1果7颗1.87倍 | 2018-10-11 20:21 | 1果6颗获胜 | 查看赛事 |
87 | 10.11 第2场 2018年“罗卜糕杯”商单挑王,7局4胜 | 雨神1.44倍 武力2.8倍 | 2018-10-11 20:10 | 流盘 | 查看赛事 |
86 | 10.11 下午场 中越交流赛 亚述 7局4胜 | 中方鹰队2.73倍 越方麻雀1.81倍 | 2018-10-11 13:40 | 越方麻雀获胜 | 查看赛事 |
85 | 10.11 下午场 中越交流赛 商 7局4胜 | 单数场次结束1.89倍 双数场次结束1.91倍 | 2018-10-11 13:42 | 双数场次结束获胜 | 查看赛事 |
84 | 10.11 下午场 中越交流赛 商 7局4胜 | 中方鹰队3.71倍 越南麻雀1.28倍 | 2018-10-11 13:30 | 中方鹰队获胜 | 查看赛事 |
83 | 10.10 第3场 2018年“罗卜糕杯”商单挑王,7局4胜 | 大厨2.95倍 不了情1.75倍 | 2018-10-10 21:27 | 流盘 | 查看赛事 |
82 | 10.10 第2场 2018年商纯箭马巅峰双打循环赛(第2局!!) | 1果6颗1.97倍 1果7颗1.83倍 | 2018-10-10 20:26 | 1果7颗获胜 | 查看赛事 |
81 | 10.10 第2场 2018年商纯箭马巅峰双打循环赛,7局4胜 | 神龙+二少1.88倍 鹰+小黑马1.92倍 | 2018-10-10 20:10 | 鹰+小黑马获胜 | 查看赛事 |
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.