竞猜公告 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
欢迎大家参加柒瑞论坛赛事竞猜活动。大家只需主竞猜页面填写自己支持的积分并点击自己支持的球队按钮既可完成竞猜。赔率可以使你的支持积分获得更丰厚的回报,在选择支持的球队时候一定要好好利用哦。比赛结束后记得去领奖页面领取自己的奖励,当然前提是你必须竞猜正确了。 |
|||||
赛事竞猜 | |||||
场次 | 赛事名称 | 主队 VS 客队 | 比赛时间 | 比赛结果 | 竞猜详情 |
468 | 1.6 第2场 3打商 7局4胜(第1局!) | 1果6颗2倍 1果7颗1.81倍 | 2019-01-06 20:00 | 1果6颗获胜 | 查看赛事 |
467 | 1.6 第4场 越南随机 | 一霸1.36倍 小雨3.14倍 | 2019-01-06 22:28 | 小雨获胜 | 查看赛事 |
466 | 1.6 第3场 商 7局4胜 | 一霸2.66倍 小黑马1.48倍 | 2019-01-06 21:27 | 小黑马获胜 | 查看赛事 |
465 | 1.6 第2场 3打商 7局4胜 | 神龙+火海+一霸1.88倍 赌圣+鹰+二少1.93倍 | 2019-01-06 20:10 | 神龙+火海+一霸获胜 | 查看赛事 |
464 | 1.5 第2场 4打商 神龙视角(第2局!!!) | 1果6颗1.99倍 1果7颗1.82倍 | 2019-01-05 20:35 | 1果6颗获胜 | 查看赛事 |
463 | 1.5 第2场 4打商 17局9胜 | 神龙+大厨+火海+武力2.68倍 鹰+小马+赌圣+小华1.47倍 | 2019-01-05 20:30 | 鹰+小马+赌圣+小华获胜 | 查看赛事 |
462 | 1.5 第1场 台湾随机 内陆模式 7局4胜 | 神龙+鹰+呆呆1.18倍 皇朝(A+B+C)4.96倍 | 2019-01-05 19:05 | 神龙+鹰+呆呆获胜 | 查看赛事 |
461 | 1.4 第4场 商 7局4胜 | 赌圣1.56倍 雨神2.44倍 | 2019-01-04 23:19 | 赌圣获胜 | 查看赛事 |
460 | 1.4 第3场 2打商 7局4胜 (第2局!!) | 1果6颗1.88倍 1果7颗1.92倍 | 2019-01-04 22:10 | 1果7颗获胜 | 查看赛事 |
459 | 1.4 第3场 2打商 7局4胜 | 武力+鹰1.87倍 神龙+大厨1.93倍 | 2019-01-04 22:00 | 武力+鹰获胜 | 查看赛事 |
458 | 1.4 第2场 商,死亡,越随,亚述 砍马 轮流 打满10局(第3天) | 神龙2.3倍 鹰队1.62倍 | 2019-01-04 20:16 | 鹰队获胜 | 查看赛事 |
457 | 1.3 第4场 越南随机 7局4胜 | 呆呆1.74倍 小马2.09倍 | 2019-01-03 23:11 | 小马获胜 | 查看赛事 |
456 | 1.3 第3场 2打商 7局4胜(第2局!!) | 1果6颗1.96倍 1果7颗1.85倍 | 2019-01-03 22:15 | 1果6颗获胜 | 查看赛事 |
455 | 1.3 第3场 2打商 7局4胜 | 大厨+不了情1.84倍 明日+火海1.97倍 | 2019-01-03 22:08 | 大厨+不了情获胜 | 查看赛事 |
454 | 1.3 第2场 商,死亡,越随,亚述 砍马 轮流 打满10局(第2天) | 神龙2.42倍 鹰队1.57倍 | 2019-01-03 20:06 | 神龙获胜 | 查看赛事 |
453 | 1.2 第3场 2打商 7局4胜(第2局!!) | 1果6颗1.82倍 1果7颗1.99倍 | 2019-01-02 21:40 | 1果6颗获胜 | 查看赛事 |
452 | 1.2 第4场 越南随机 7局4胜 | 火海1.75倍 小小侠2.08倍 | 2019-01-02 22:30 | 小小侠获胜 | 查看赛事 |
451 | 1.2 第3场 2打商 7局4胜 | 雨神+小马1.39倍 赌圣+小雨3.01倍 | 2019-01-02 21:30 | 雨神+小马获胜 | 查看赛事 |
450 | 1.2 第2场 商,死亡,越随,亚述 砍马 轮流(第1天) 打满10局 | 神龙3.89倍 鹰队1.26倍 | 2019-01-02 19:54 | 神龙获胜 | 查看赛事 |
449 | 2019.1.1 第5场 商 7局4胜 | 小酸菜2.25倍 小雨1.64倍 | 2019-01-01 23:55 | 流盘 | 查看赛事 |
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.