竞猜公告 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
欢迎大家参加柒瑞论坛赛事竞猜活动。大家只需主竞猜页面填写自己支持的积分并点击自己支持的球队按钮既可完成竞猜。赔率可以使你的支持积分获得更丰厚的回报,在选择支持的球队时候一定要好好利用哦。比赛结束后记得去领奖页面领取自己的奖励,当然前提是你必须竞猜正确了。 |
|||||
赛事竞猜 | |||||
场次 | 赛事名称 | 主队 VS 客队 | 比赛时间 | 比赛结果 | 竞猜详情 |
525 | 1.18 第2场 商 7局4胜 (第2局!!) | 1果6颗1.62倍 1果7颗2.29倍 | 2019-01-18 20:15 | 1果7颗获胜 | 查看赛事 |
524 | 1.18 第3场 3PK4 7局4胜(4人方不准游牧!) | 神龙+赌圣+鹰8.36倍 大厨+武力+呆呆+明日1.07倍 | 2019-01-18 21:10 | 大厨+武力+呆呆+明日获胜 | 查看赛事 |
523 | 1.18 第2场 商 7局4胜 | 二少1.45倍 八两金2.76倍 | 2019-01-18 20:00 | 八两金获胜 | 查看赛事 |
522 | 1.17 第4场 3打商 神龙这边其中一人-1农 打满15局 | 神龙+鹰+小马2.1倍 雨神+火海+赌圣1.74倍 | 2019-01-18 01:30 | 雨神+火海+赌圣获胜 | 查看赛事 |
521 | 1.17 第3场 4打商 打满21局~ | 神龙+鹰+小马+大厨1.65倍 雨神+火海+赌圣+不了情2.24倍 | 2019-01-17 22:00 | 雨神+火海+赌圣+不了情获胜 | 查看赛事 |
520 | 1.17 亚洲杯小组赛 | 沙特2.67倍 卡塔尔2.36倍 | 2019-01-17 23:55 | 卡塔尔获胜 | 查看赛事 |
519 | 1.17 第4场 商 7局4胜 | 鹰队1.69倍 不了情2.17倍 | 2019-01-17 20:30 | 流盘 | 查看赛事 |
518 | 1.17 第3场 商 7局4胜 | 神龙1.26倍 大厨3.9倍 | 2019-01-17 21:15 | 流盘 | 查看赛事 |
517 | 1.17 第2场 商 7局4胜(第2局!!) | 1果6颗1.39倍 1果7颗2.98倍 | 2019-01-17 20:05 | 1果7颗获胜 | 查看赛事 |
516 | 1.17 第2场 商 7局4胜 | 小雨1.66倍 小熊2.23倍 | 2019-01-17 20:01 | 小熊获胜 | 查看赛事 |
515 | 1.16 亚洲杯小组赛 | 韩国3.2倍 中国2.06倍 | 2019-01-16 21:25 | 韩国获胜 | 查看赛事 |
514 | 1.16 第4场 商 7局4胜 | 美夕2.16倍 小熊1.69倍 | 2019-01-16 22:30 | 美夕获胜 | 查看赛事 |
513 | 1.16 第3场 商 7局4胜 | 神龙1.59倍 雨神2.37倍 | 2019-01-16 21:15 | 雨神获胜 | 查看赛事 |
512 | 1.16 第2场 商 7局4胜 (第2局!!) | 1果6颗1.76倍 1果7颗2.07倍 | 2019-01-16 20:10 | 1果7颗获胜 | 查看赛事 |
511 | 1.16 第2场 商 7局4胜 | 鹰队1.79倍 火海2.02倍 | 2019-01-16 20:00 | 火海获胜 | 查看赛事 |
510 | 1.15 第4场 大和砍马 7局4胜 | 红魔2.42倍 红客1.56倍 | 2019-01-15 23:00 | 流盘 | 查看赛事 |
509 | 1.15 第3场 商 7局4胜(第2局!) | 1果6颗1.76倍 1果7颗2.06倍 | 2019-01-15 22:00 | 1果7颗获胜 | 查看赛事 |
508 | 1.15 第3场 商 7局4胜 | 小黑马1.88倍 美夕1.92倍 | 2019-01-15 21:50 | 流盘 | 查看赛事 |
507 | 1.15 第2场 商,死亡,越随,亚述 砍马 轮流打满10局(第10天) | 神龙1.28倍 鹰队3.68倍 | 2019-01-15 20:00 | 神龙获胜 | 查看赛事 |
506 | 1.15 第1场 商 3打5 5局3胜 | 神龙+鹰+小华2.43倍 赣州安迪+老狼+橘子+虎子+艺涵1.56倍 | 2019-01-15 19:00 | 神龙+鹰+小华获胜 | 查看赛事 |
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.