竞猜公告 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
欢迎大家参加柒瑞论坛赛事竞猜活动。大家只需主竞猜页面填写自己支持的积分并点击自己支持的球队按钮既可完成竞猜。赔率可以使你的支持积分获得更丰厚的回报,在选择支持的球队时候一定要好好利用哦。比赛结束后记得去领奖页面领取自己的奖励,当然前提是你必须竞猜正确了。 |
|||||
赛事竞猜 | |||||
场次 | 赛事名称 | 主队 VS 客队 | 比赛时间 | 比赛结果 | 竞猜详情 |
579 | 2.2 第3场 商 7局4胜 不许游牧和前置 | 神龙+雨神+赌圣1.86倍 恺撒和翔云双控,+风清扬(或二少)+发子1.94倍 | 2019-02-02 21:10 | 神龙+雨神+赌圣获胜 | 查看赛事 |
578 | 2.2 第2场 双控商 7局4胜 | 神龙+鹰1.79倍 天衣(恺撒+发子)+(二少+祥云)2.02倍 | 2019-02-02 20:10 | 神龙+鹰获胜 | 查看赛事 |
577 | 2.2 第1场 双控商 7局4胜 | 神龙2.15倍 天衣恺撒+发子1.7倍 | 2019-02-02 19:07 | 神龙获胜 | 查看赛事 |
576 | 2.1 第2场 4打 通宵局(按9局5胜算!) | 神龙组2.29倍 小华哥组1.62倍 | 2019-02-01 20:15 | 流盘 | 查看赛事 |
575 | 2.1 第1场 商 7局4胜 (第2局!!) | 1果6颗1.55倍 1果7颗2.47倍 | 2019-02-01 19:10 | 1果6颗获胜 | 查看赛事 |
574 | 2.1 第1场 商 7局4胜 | 赌圣1.93倍 火海1.87倍 | 2019-02-01 19:05 | 赌圣获胜 | 查看赛事 |
573 | 1.31 第4场 商 7局4胜 | 鹰队1.34倍 大厨3.28倍 | 2019-01-31 22:30 | 大厨获胜 | 查看赛事 |
572 | 1.31 第3场 商 7局4胜 | 武力1.57倍 不了情2.4倍 | 2019-01-31 21:30 | 武力获胜 | 查看赛事 |
571 | 1.31 第2场 商 7局4胜 (第2局!!) | 1果6颗2.09倍 1果7颗1.74倍 | 2019-01-31 20:20 | 1果7颗获胜 | 查看赛事 |
570 | 1.31 第2场 商 7局4胜 | 红魔1.69倍 八两金2.18倍 | 2019-01-31 20:15 | 八两金获胜 | 查看赛事 |
569 | 1.31 第1场 商 7局4胜 | 小马1.42倍 小雨2.86倍 | 2019-01-31 19:05 | 小马获胜 | 查看赛事 |
568 | 1.30 第3场 商 7局4胜 (第2局!!) | 1果6颗1.79倍 1果7颗2.03倍 | 2019-01-30 21:34 | 1果6颗获胜 | 查看赛事 |
567 | 1.30 第3场 商 7局4胜 | 大厨2.24倍 武力1.65倍 | 2019-01-30 21:30 | 大厨获胜 | 查看赛事 |
566 | 1.30 第2场 4打随机 打满7局 | 神龙+小华+小酸菜+呆呆1.65倍 鹰+雨神+赌圣+小马2.23倍 | 2019-01-30 20:00 | 鹰+雨神+赌圣+小马获胜 | 查看赛事 |
565 | 1.29 亚洲杯半决赛 | 阿联酋3.8倍 卡塔尔1.27倍 | 2019-01-29 22:00 | 卡塔尔获胜 | 查看赛事 |
564 | 1.29 第3场 商 7局4胜 (第2局!!) | 1果6颗1.73倍 1果7颗2.11倍 | 2019-01-29 21:20 | 1果7颗获胜 | 查看赛事 |
563 | 1.29 第3场 商 7局4胜 | 神龙2.01倍 鹰队1.8倍 | 2019-01-29 21:10 | 流盘 | 查看赛事 |
562 | 1.29 第2场 商 7局4胜 | 赌圣2倍 火海1.81倍 | 2019-01-29 20:05 | 赌圣获胜 | 查看赛事 |
561 | 1.28 亚洲杯半决赛 | 伊朗2.42倍 日本1.56倍 | 2019-01-28 21:30 | 日本获胜 | 查看赛事 |
560 | 1.28 第4场 3打大和黑骑 按7局4胜算 | 神龙+明日+呆呆1.58倍 温州三个超高2.39倍 | 2019-01-28 22:30 | 流盘 | 查看赛事 |
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.