竞猜公告 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
欢迎大家参加柒瑞论坛赛事竞猜活动。大家只需主竞猜页面填写自己支持的积分并点击自己支持的球队按钮既可完成竞猜。赔率可以使你的支持积分获得更丰厚的回报,在选择支持的球队时候一定要好好利用哦。比赛结束后记得去领奖页面领取自己的奖励,当然前提是你必须竞猜正确了。 |
|||||
赛事竞猜 | |||||
场次 | 赛事名称 | 主队 VS 客队 | 比赛时间 | 比赛结果 | 竞猜详情 |
865 | 4.17 第2场 日本vs亚述 轮流对换 7局4胜(第3局!!!) | 1果6颗1.65倍 1果7颗2.24倍 | 2019-04-17 20:20 | 1果7颗获胜 | 查看赛事 |
864 | 4.17 第2场 日本vs亚述 轮流对换 7局4胜 | 赌圣1.63倍 大厨2.28倍 | 2019-04-17 20:16 | 赌圣获胜 | 查看赛事 |
863 | 4.17 第1场 茅台杯 商 5局3胜 | 小华+醉少+唐朝2.51倍 小白熊+可乐+艺涵1.53倍 | 2019-04-17 19:10 | 小白熊+可乐+艺涵获胜 | 查看赛事 |
862 | 4.16 欧冠1/4决赛次回合 | 巴塞罗那1.83倍 曼联1.98倍 | 2019-04-16 23:55 | 巴塞罗那获胜 | 查看赛事 |
861 | 4.16 第3场 商 7局4胜 | 硬汉3.73倍 火海1.27倍 | 2019-04-16 19:30 | 流盘 | 查看赛事 |
860 | 4.16 第2场 亚述 大和 轮流战 7局4胜(第2局!!) | 1果6颗1.63倍 1果7颗2.28倍 | 2019-04-16 20:15 | 1果7颗获胜 | 查看赛事 |
859 | 4.16 第2场 亚述 大和 轮流战 7局4胜 | 赌圣2.3倍 明日1.62倍 | 2019-04-16 20:10 | 明日获胜 | 查看赛事 |
858 | 4.16 第1场 协会茅台杯 商 5局3胜 | 雨神+茅台+收数1.38倍 雷老虎+捞仔+老友记3.07倍 | 2019-04-16 19:09 | 雨神+茅台+收数获胜 | 查看赛事 |
857 | 4.15 第3场 商 7局4胜 | 雷老虎1.52倍 雨神2.53倍 | 2019-04-15 21:30 | 雷老虎获胜 | 查看赛事 |
856 | 4.15 第2场 亚述 大和 轮流战 7局4胜(第2局!!) | 1果6颗1.8倍 1果7颗2.01倍 | 2019-04-15 20:28 | 1果7颗获胜 | 查看赛事 |
855 | 4.15 第2场 亚述 大和 轮流战 7局4胜 | 赌圣1.55倍 小马2.46倍 | 2019-04-15 20:27 | 小马获胜 | 查看赛事 |
854 | 4.15 第1场 茅台杯 商 5局3胜 | 浪高+萝卜糕+东爷2.9倍 青山+慢摇+过瘾1.41倍 | 2019-04-15 19:05 | 青山+慢摇+过瘾获胜 | 查看赛事 |
853 | 4.14 下午场 亚述 5局3胜 | 神龙2.38倍 贝贝1.58倍 | 2019-04-14 14:02 | 贝贝获胜 | 查看赛事 |
852 | 4.14 第2场 日本 亚述 轮流对换 7局4胜(第2局!!) | 1果6颗1.99倍 1果7颗1.82倍 | 2019-04-14 20:10 | 1果7颗获胜 | 查看赛事 |
851 | 4.14 第2场 亚述 大和轮流战 7局4胜 | 赌圣1.77倍 火海2.05倍 | 2019-04-14 20:00 | 火海获胜 | 查看赛事 |
850 | 4.14 下午场 5局3胜 | 神龙(日本)1.52倍 贝贝(亚述)2.53倍 | 2019-04-14 14:01 | 贝贝(亚述)获胜 | 查看赛事 |
849 | 4.14 下午场 5局3胜 | 神龙(亚述)2.05倍 贝贝(日本)1.77倍 | 2019-04-14 14:00 | 贝贝(日本)获胜 | 查看赛事 |
848 | 4.13 第2场 亚述 大和 轮流战 (第2局!!) | 1果6颗1.54倍 1果7颗2.48倍 | 2019-04-13 20:20 | 1果6颗获胜 | 查看赛事 |
847 | 4.13 第2场 亚述 大和 轮流战 7局4胜 | 赌圣4.16倍 雨神1.23倍 | 2019-04-13 20:10 | 雨神获胜 | 查看赛事 |
846 | 4.12 第1场 3打商 5局3胜(换人也不流!) | 天衣战队二少+发子+车子1.27倍 神话战队3.73倍 | 2019-04-13 19:05 | 神话战队获胜 | 查看赛事 |
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.