竞猜公告 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
欢迎大家参加柒瑞论坛赛事竞猜活动。大家只需主竞猜页面填写自己支持的积分并点击自己支持的球队按钮既可完成竞猜。赔率可以使你的支持积分获得更丰厚的回报,在选择支持的球队时候一定要好好利用哦。比赛结束后记得去领奖页面领取自己的奖励,当然前提是你必须竞猜正确了。 |
|||||
赛事竞猜 | |||||
场次 | 赛事名称 | 主队 VS 客队 | 比赛时间 | 比赛结果 | 竞猜详情 |
884 | 4.21 第3场 大和 亚述轮流 7局4胜 | 雨神1.84倍 呆呆1.96倍 | 2019-04-21 21:47 | 呆呆获胜 | 查看赛事 |
883 | 4.21 第2场 商 7局4胜(第2局!!) | 1果6颗1.97倍 1果7颗1.84倍 | 2019-04-21 20:30 | 1果7颗获胜 | 查看赛事 |
882 | 4.21 第2场 商 7局4胜 | 鹰队1.55倍 赌圣2.46倍 | 2019-04-21 20:15 | 赌圣获胜 | 查看赛事 |
881 | 4.21 第1场 茅台杯 商 5局3胜 | 小雨+兔子+星闪闪1.27倍 小黑马+旅行箱+老三3.79倍 | 2019-04-21 19:05 | 小黑马+旅行箱+老三获胜 | 查看赛事 |
880 | 4.20 协会联合杯 4VS4 17局9胜 | 单数场次结束1.8倍 双数场次结束2.02倍 | 2019-04-20 22:00 | 双数场次结束获胜 | 查看赛事 |
879 | 4.20 协会联合杯 4V4 17局9胜 | 神龙+八两金+雷老虎+雨神1.97倍 鹰+火海+小黑马+小华1.84倍 | 2019-04-20 20:15 | 鹰+火海+小黑马+小华获胜 | 查看赛事 |
878 | 4.20 第1场 茅台杯 商 5局3胜(第3局!!!) | 1果6颗1.5倍 1果7颗2.61倍 | 2019-04-20 19:30 | 1果6颗获胜 | 查看赛事 |
877 | 4.20 第1场 茅台杯 商 5局3胜 | 美夕+斗斗+太阳1.75倍 呆呆+海佬+安迪医生2.07倍 | 2019-04-20 19:05 | 美夕+斗斗+太阳获胜 | 查看赛事 |
876 | 4.19 死亡随机 5局3胜 | 小酸菜1.82倍 眼睛1.99倍 | 2019-04-19 21:25 | 流盘 | 查看赛事 |
875 | 4.19 第2场 亚述 大和 轮流战 7局4胜(第2局!!) | 1果6颗1.98倍 1果7颗1.83倍 | 2019-04-19 20:25 | 1果6颗获胜 | 查看赛事 |
874 | 4.12 第2场 亚述 大和 轮流战 7局4胜 | 赌圣1.39倍 红魔3倍 | 2019-04-19 20:10 | 赌圣获胜 | 查看赛事 |
873 | 4.19 第1场 茅台杯 商 5局3胜 | 打火机+强龙+文大1.26倍 小杰+宝少+杜康3.87倍 | 2019-04-19 19:05 | 打火机+强龙+文大获胜 | 查看赛事 |
872 | 4.18 欧联杯1/4决赛次回合 | 那不勒斯1.41倍 阿森纳2.9倍 | 2019-04-18 23:55 | 阿森纳获胜 | 查看赛事 |
871 | 4.18 第3场 商 7局4胜 | 雨神1.49倍 火海2.61倍 | 2019-04-18 21:30 | 火海获胜 | 查看赛事 |
870 | 4.18 第2场 亚述 大和 轮流战 7局4胜(第2局!!) | 1果6颗1.68倍 1果7颗2.18倍 | 2019-04-18 20:24 | 1果7颗获胜 | 查看赛事 |
869 | 4.18 第2场 亚述 大和 轮流战 7局4胜 | 赌圣1.77倍 武力2.05倍 | 2019-04-18 20:15 | 赌圣获胜 | 查看赛事 |
868 | 4.18 第1场 茅台杯 商 5局3胜 | 武力+陆哥+战斗鸡1.48倍 小酸菜+哈哈+老张2.66倍 | 2019-04-18 19:10 | 武力+陆哥+战斗鸡获胜 | 查看赛事 |
867 | 4.17 欧冠1/4决赛次回合 | 曼城1.74倍 热刺2.09倍 | 2019-04-17 23:55 | 热刺获胜 | 查看赛事 |
866 | 4.17 第3场 全战术商 7局4胜 | 二少2.8倍 雷老虎1.44倍 | 2019-04-17 21:30 | 二少获胜 | 查看赛事 |
865 | 4.17 第2场 日本vs亚述 轮流对换 7局4胜(第3局!!!) | 1果6颗1.65倍 1果7颗2.24倍 | 2019-04-17 20:20 | 1果7颗获胜 | 查看赛事 |
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.