竞猜公告 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
欢迎大家参加柒瑞论坛赛事竞猜活动。大家只需主竞猜页面填写自己支持的积分并点击自己支持的球队按钮既可完成竞猜。赔率可以使你的支持积分获得更丰厚的回报,在选择支持的球队时候一定要好好利用哦。比赛结束后记得去领奖页面领取自己的奖励,当然前提是你必须竞猜正确了。 |
|||||
赛事竞猜 | |||||
场次 | 赛事名称 | 主队 VS 客队 | 比赛时间 | 比赛结果 | 竞猜详情 |
1090 | 7.22 晚上场 2打亚述 | 鹰队+战将2.41倍 雷老虎+箭如雨1.57倍 | 2019-07-22 21:00 | 雷老虎+箭如雨获胜 | 查看赛事 |
1089 | 7.22 晚上场 2打商 (第1场 第2局 鹰队视角!) | 1果7颗2.31倍 1果6颗1.61倍 | 2019-07-22 20:10 | 流盘 | 查看赛事 |
1088 | 7.22 晚上场 2打商(第1场 5局3胜) | 鹰队+战将1.48倍 雷老虎+箭如雨2.65倍 | 2019-07-22 20:00 | 鹰队+战将获胜 | 查看赛事 |
1087 | 7.22 下午场 2打亚述(不论场次 只算小分!) | 鹰队+英豪1.57倍 箭如雨+ronal teu2.42倍 | 2019-07-22 14:00 | 箭如雨+ronal teu获胜 | 查看赛事 |
1086 | 7.21 亚述 (第1场第3局!!!) | 1果7颗1.83倍 1果6颗1.97倍 | 2019-07-21 20:30 | 1果7颗获胜 | 查看赛事 |
1085 | 7.21 亚述 第1场(按5局3胜算!) | 鹰队2.16倍 麻雀1.7倍 | 2019-07-21 20:00 | 麻雀获胜 | 查看赛事 |
1084 | 7.20 商 第1场 按5局3胜算 | 鹰队2.22倍 雷老虎1.66倍 | 2019-07-20 22:00 | 流盘 | 查看赛事 |
1083 | 7.20 下午场 商2打(第1场 第2局!鹰队视角为主) | 1果7颗1.93倍 1果6颗1.87倍 | 2019-07-20 14:47 | 1果6颗获胜 | 查看赛事 |
1082 | 7.20 下午场 2打商 按 5局3胜算 | 鹰队+英豪1.65倍 麻雀+敌敌畏2.25倍 | 2019-07-20 14:45 | 流盘 | 查看赛事 |
1081 | 7.19 非洲杯决赛 | 塞内加尔2.13倍 阿尔及利亚1.71倍 | 2019-07-19 23:55 | 阿尔及利亚获胜 | 查看赛事 |
1080 | 7.19 下午场 亚述大和(第2场 第1局!) | 1果7颗1.57倍 1果6颗2.41倍 | 2019-07-19 15:43 | 1果7颗获胜 | 查看赛事 |
1079 | 7.19 下午场 亚述大和 | 鹰队1.42倍 U982.87倍 | 2019-07-19 14:42 | U98获胜 | 查看赛事 |
1078 | 7.18 商 打满9局 (第2局!!) | 1果7颗1.98倍 1果6颗1.82倍 | 2019-07-18 19:10 | 1果7颗获胜 | 查看赛事 |
1077 | 7.18 商可插 打满9局 | 鹰队2.18倍 那个恋1.69倍 | 2019-07-18 21:00 | 那个恋获胜 | 查看赛事 |
1076 | 7.18 商 打满9局 | 鹰队1.51倍 那个恋2.57倍 | 2019-07-18 19:00 | 鹰队获胜 | 查看赛事 |
1075 | 7.17 晚上场 (第2场第1局!) | 1果7颗2.33倍 1果6颗1.6倍 | 2019-07-17 21:30 | 1果7颗获胜 | 查看赛事 |
1074 | 7.17 晚上场 亚述2打(第1场!)5局3胜 | 鹰队+英豪2.18倍 麻雀+诚1.68倍 | 2019-07-17 20:00 | 流盘 | 查看赛事 |
1073 | 7.17 下午场 亚述(第1场第2局!!) | 1果7颗1.9倍 1果6颗1.9倍 | 2019-07-17 12:10 | 1果7颗获胜 | 查看赛事 |
1072 | 7.17 下午场 亚述(第1场!)5局3胜 | 鹰队1.99倍 雷老虎1.81倍 | 2019-07-17 12:00 | 鹰队获胜 | 查看赛事 |
1071 | 7.16 下午场 亚述2打(第1场 第2局!鹰队视角为主) | 1果7颗2.61倍 1果6颗1.49倍 | 2019-07-16 14:45 | 1果7颗获胜 | 查看赛事 |
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.