竞猜公告 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
欢迎大家参加柒瑞论坛赛事竞猜活动。大家只需主竞猜页面填写自己支持的积分并点击自己支持的球队按钮既可完成竞猜。赔率可以使你的支持积分获得更丰厚的回报,在选择支持的球队时候一定要好好利用哦。比赛结束后记得去领奖页面领取自己的奖励,当然前提是你必须竞猜正确了。 |
|||||
赛事竞猜 | |||||
| 场次 | 赛事名称 | 主队 VS 客队 | 比赛时间 | 比赛结果 | 竞猜详情 |
| 10554 | 1.6 NBA联赛 | 火箭1.9倍 太阳1.9倍 |
2026-01-06 09:00 | 太阳获胜 | 查看赛事 |
| 10553 | 1.6 NBA联赛 | 活塞1.9倍 尼克斯1.9倍 |
2026-01-06 07:28 | 活塞获胜 | 查看赛事 |
| 10552 | 1.5 第3场第2局!! | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 |
2026-01-05 21:05 | 1果双数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
| 10551 | 1.5 第2场第2局!! | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 |
2026-01-05 20:00 | 1果单数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
| 10550 | 1.5 亚述 7/4 | 神龙+鹰仔1.9倍 雨神+火海1.9倍 |
2026-01-05 21:00 | 神龙+鹰仔获胜 | 查看赛事 |
| 10549 | 1.5 亚述 7/4 | 鹰队+神龙1.9倍 箭如雨+无敌猴1.9倍 |
2026-01-05 20:00 | 鹰队+神龙获胜 | 查看赛事 |
| 10548 | 1.5 商 7局4胜 | 细细2倍 眼仔1.8倍 |
2026-01-05 19:05 | 细细获胜 | 查看赛事 |
| 10547 | 1.5 NBA联赛 | 国王1.9倍 雄鹿1.9倍 |
2026-01-05 09:50 | 雄鹿获胜 | 查看赛事 |
| 10546 | 1.5 NBA联赛 | 骑士1.9倍 活塞1.9倍 |
2026-01-05 03:00 | 活塞获胜 | 查看赛事 |
| 10545 | 1.4 英超 | 曼城[3]2.4倍 切尔西[5]3倍 |
2026-01-05 01:29 | 切尔西[5]获胜 | 查看赛事 |
| 10544 | 1.4 非洲杯 | 南非2.9倍 喀麦隆1.9倍 |
2026-01-05 02:50 | 平局 | 查看赛事 |
| 10543 | 1.4 英超 | 纽卡斯尔14]2.9倍 水晶宫[11]2.1倍 |
2026-01-04 22:50 | 纽卡斯尔14]获胜 | 查看赛事 |
| 10542 | 1.4 第3场第3局!!! | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 |
2026-01-04 21:05 | 1果单数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
| 10541 | 1.4 第2场第2局!! | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 |
2026-01-04 20:00 | 1果双数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
| 10540 | 1.4 亚述 7/4 | 神龙+鹰仔1.9倍 眼仔+小酸菜 1.9倍 |
2026-01-04 21:00 | 神龙+鹰仔获胜 | 查看赛事 |
| 10539 | 1.4 商 7局4胜 | 协会神龙+鹰仔1.9倍 滴滴箭如雨+无敌猴1.9倍 |
2026-01-04 20:00 | 协会神龙+鹰仔获胜 | 查看赛事 |
| 10538 | 1.4 亚述 7/4 | 马车+大厨1.8倍 细细+不了情2倍 |
2026-01-04 19:02 | 细细+不了情获胜 | 查看赛事 |
| 10537 | 1.3 西台不游牧 18分钟出马 7局4胜 | 鹰仔+雨神+虎1.9倍 细细+猴子+眼仔1.9倍 |
2026-01-03 22:03 | 鹰仔+雨神+虎获胜 | 查看赛事 |
| 10536 | 1.4 NBA 联赛(独行侠PK火箭) | 总比分大于225.51.9倍 总比分小于225.51.9倍 |
2026-01-04 09:45 | 总比分小于225.5获胜 | 查看赛事 |
| 10535 | 1.4 NBA 联赛 | 猛龙1.9倍 老鹰1.9倍 |
2026-01-04 08:30 | 猛龙获胜 | 查看赛事 |
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.