竞猜公告 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
欢迎大家参加柒瑞论坛赛事竞猜活动。大家只需主竞猜页面填写自己支持的积分并点击自己支持的球队按钮既可完成竞猜。赔率可以使你的支持积分获得更丰厚的回报,在选择支持的球队时候一定要好好利用哦。比赛结束后记得去领奖页面领取自己的奖励,当然前提是你必须竞猜正确了。 |
|||||
赛事竞猜 | |||||
场次 | 赛事名称 | 主队 VS 客队 | 比赛时间 | 比赛结果 | 竞猜详情 |
1480 | 2.11 随机 7局4胜 | 呆呆2.24倍 明日0.95倍 | 2020-02-11 21:20 | 流盘 | 查看赛事 |
1479 | 2.11 4打商 7局4省 | 大厨+小熊+小华+神龙3.15倍 鹰+小杰+硬汉+雨神1.36倍 | 2020-02-11 20:00 | 大厨+小熊+小华+神龙获胜 | 查看赛事 |
1478 | 2.9 4打商 7局4胜 | 神龙+火海+小雨+硬汉48.45倍 鹰+不了情+呆呆+小华 0.97倍 | 2020-02-10 14:30 | 流盘 | 查看赛事 |
1477 | 2.9 4打商 7局4胜 | 神龙+雨神+小华+呆呆2.61倍 鹰+火海+赌圣+小马1.49倍 | 2020-02-09 21:30 | 鹰+火海+赌圣+小马获胜 | 查看赛事 |
1476 | 2.9 3打商 7局4胜 | 轿跑+e神+小马2.77倍 小熊+小杰+明日1.45倍 | 2020-02-09 19:45 | 轿跑+e神+小马获胜 | 查看赛事 |
1475 | 2.8 4打商 7局4胜 | 神龙+雨神+硬汉+小华2.85倍 鹰+大厨+赌圣+火海1.42倍 | 2020-02-08 22:39 | 鹰+大厨+赌圣+火海获胜 | 查看赛事 |
1474 | 2.7 2020年“文斯杯”大和黑骑单挑排位赛 5局3胜 | 小华哥1.56倍 硬汉2.43倍 | 2020-02-08 12:10 | 小华哥获胜 | 查看赛事 |
1473 | 2.7 2020年“文斯杯”大和黑骑单挑排位赛 5局3胜 | 大厨0.95倍 温州半仙1.23倍 | 2020-02-08 12:17 | 流盘 | 查看赛事 |
1472 | 2.7 2020年“文斯杯”大和黑骑单挑排位赛 5局3胜 | 赌圣0.95倍 温州最菜1.53倍 | 2020-02-08 12:16 | 流盘 | 查看赛事 |
1471 | 2.7 2020年“文斯杯”大和黑骑单挑排位赛 5局3胜 | 小华哥0.95倍 温州利群1.31倍 | 2020-02-08 12:14 | 流盘 | 查看赛事 |
1470 | 2.6 2020年“金陵杯”亚述单挑半决赛 7局4胜 | 鹰队1.65倍 赌圣2.24倍 | 2020-02-06 12:00 | 鹰队获胜 | 查看赛事 |
1469 | 2.6 2020年“金陵杯”亚述单挑半决赛 7局4胜 | 神龙2倍 火海1.81倍 | 2020-02-06 12:00 | 神龙获胜 | 查看赛事 |
1468 | 2.5 2020年“金陵杯”亚述单挑淘汰赛 7局4胜 | 神龙1.48倍 小华哥2.64倍 | 2020-02-05 23:35 | 小华哥获胜 | 查看赛事 |
1467 | 2.5 2020年“金陵杯”亚述单挑淘汰赛 7局4胜 | 火海0.97倍 兵强马壮43.89倍 | 2020-02-05 19:00 | 兵强马壮获胜 | 查看赛事 |
1466 | 2.5 2020年“金陵杯”亚述单挑淘汰赛 7局4胜 | 赌圣1.59倍 红魔2.36倍 | 2020-02-05 20:30 | 红魔获胜 | 查看赛事 |
1465 | 2.5 2020年“金陵杯”亚述单挑淘汰赛 7局4胜 | 鹰队2.04倍 雨神1.78倍 | 2020-02-05 20:30 | 鹰队获胜 | 查看赛事 |
1464 | 2.1 2020年“金陵杯”亚述单挑排位赛 5局3胜 | 不了情1.42倍 武力2.85倍 | 2020-02-01 19:04 | 流盘 | 查看赛事 |
1463 | 2.1 2020年“金陵杯”亚述单挑排位赛 5局3胜 | 雨神1.83倍 硬汉1.97倍 | 2020-02-01 19:03 | 雨神获胜 | 查看赛事 |
1462 | 2.1 2020年“金陵杯”亚述单挑排位赛 5局3胜 | 小黑马2.57倍 大厨1.51倍 | 2020-02-01 19:02 | 大厨获胜 | 查看赛事 |
1461 | 2.1 2020年“金陵杯”亚述单挑排位赛 5局3胜 | 硬汉3.78倍 赌圣1.27倍 | 2020-02-01 19:01 | 赌圣获胜 | 查看赛事 |
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.