竞猜公告 | 
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 
 欢迎大家参加柒瑞论坛赛事竞猜活动。大家只需主竞猜页面填写自己支持的积分并点击自己支持的球队按钮既可完成竞猜。赔率可以使你的支持积分获得更丰厚的回报,在选择支持的球队时候一定要好好利用哦。比赛结束后记得去领奖页面领取自己的奖励,当然前提是你必须竞猜正确了。  | 
|||||
         
        赛事竞猜 | |||||
| 场次 | 赛事名称 | 主队 VS 客队 | 比赛时间 | 比赛结果 | 竞猜详情 | 
| 9534 | 8.29 意甲 | 克雷莫纳 2.3倍   萨索洛2.6倍 | 
        2025-08-29 23:58 | 克雷莫纳 获胜 | 查看赛事 | 
| 9533 | 8.29 亚述 5局3胜 | 鹰队1.9倍   神龙1.9倍 | 
        2025-08-29 20:30 | 神龙获胜 | 查看赛事 | 
| 9532 | 8.29 商 5局3胜 | 鹰队1.8倍   神龙3.5倍 | 
        2025-08-29 20:30 | 鹰队获胜 | 查看赛事 | 
| 9531 | 8.29 第4位选手 第1局! | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍   1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 | 
        2025-08-29 20:00 | 1果双数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 | 
| 9530 | 8.29 第3位选手 第3局!!! | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍   1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 | 
        2025-08-29 19:45 | 1果单数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 | 
| 9529 | 8.29 第2位选手 第2局!! | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍   1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 | 
        2025-08-29 19:30 | 1果单数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 | 
| 9528 | 8.28 亚述 5局3胜 | 神龙3倍   鹰仔2.2倍 | 
        2025-08-28 20:00 | 神龙获胜 | 查看赛事 | 
| 9527 | 8.29 美洲男篮锦标赛(波多黎各PK阿根廷) | 总比分大于170.51.9倍   总比分小于170.51.9倍 | 
        2025-08-29 08:25 | 总比分小于170.5获胜 | 查看赛事 | 
| 9526 | 8.28 欧协联附加赛第2回合(首回合1;2) | 美因茨(德甲)1.8倍   罗森博格(挪威超)3倍 | 
        2025-08-29 02:50 | 美因茨(德甲)获胜 | 查看赛事 | 
| 9525 | 8.28 欧罗巴附加赛第2回合(首回合2:2) | 布加勒斯特星队(罗马尼亚甲)2.8倍   阿伯丁(苏格兰超)1.9倍 | 
        2025-08-29 02:14 | 布加勒斯特星队(罗马尼亚甲)获胜 | 查看赛事 | 
| 9524 | 8.28 欧洲男篮小组赛 | 希腊男篮1.9倍   意大利男篮1.9倍 | 
        2025-08-29 02:08 | 希腊男篮获胜 | 查看赛事 | 
| 9523 | 8.28 第4位选手 第1局 | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍   1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 | 
        2025-08-28 20:00 | 1果单数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 | 
| 9522 | 8.28 第3位选手 第3局!!! | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍   1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 | 
        2025-08-28 19:45 | 1果单数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 | 
| 9521 | 8.28 第2位选手 第2局!! | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍   1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 | 
        2025-08-28 19:30 | 1果单数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 | 
| 9520 | 8.27 西甲 | 塞尔塔2.8倍   贝蒂斯2.2倍 | 
        2025-08-28 03:00 | 平局 | 查看赛事 | 
| 9519 | 8.27 欧冠附加赛(本菲卡PK费内巴切) | 总进球数小于3球(3球为平)2.2倍   总进球数大于3(3球为平)3.2倍 | 
        2025-08-28 03:00 | 总进球数小于3球(3球为平)获胜 | 查看赛事 | 
| 9518 | 8.27 欧冠附加赛 | 哥本哈根3.2倍   巴塞尔1.8倍 | 
        2025-08-28 02:50 | 哥本哈根获胜 | 查看赛事 | 
| 9517 | 8.27 第3场 第3局!!! | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍   1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 | 
        2025-08-27 21:20 | 1果单数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 | 
| 9516 | 8.27 商 7局4胜 | 神龙+过瘾 1.9倍   鹰仔+二少1.9倍 | 
        2025-08-27 21:12 | 流盘 | 查看赛事 | 
| 9515 | 8.27 第2场 第2局!! | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍   1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 | 
        2025-08-27 20:11 | 1果单数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 | 
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.