竞猜公告 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
欢迎大家参加柒瑞论坛赛事竞猜活动。大家只需主竞猜页面填写自己支持的积分并点击自己支持的球队按钮既可完成竞猜。赔率可以使你的支持积分获得更丰厚的回报,在选择支持的球队时候一定要好好利用哦。比赛结束后记得去领奖页面领取自己的奖励,当然前提是你必须竞猜正确了。 |
|||||
赛事竞猜 | |||||
| 场次 | 赛事名称 | 主队 VS 客队 | 比赛时间 | 比赛结果 | 竞猜详情 |
| 5040 | 2.4 英超 | 阿森纳(3)2.2倍 利物浦(1)2.5倍 |
2024-02-04 23:58 | 阿森纳(3)获胜 | 查看赛事 |
| 5039 | 2.4 商 7局4胜 | 鹰队1.9倍 辉团(越方)1.9倍 |
2024-02-04 19:20 | 辉团(越方)获胜 | 查看赛事 |
| 5038 | 2.4 商 13局7胜 | 赌圣+火海+大厨(不流!)2.6倍 鹰+小华+明日(不流!)1.8倍 |
2024-02-04 21:00 | 流盘 | 查看赛事 |
| 5037 | 2.4 NBA联赛 | 独行侠1.9倍 雄鹿1.9倍 |
2024-02-04 08:50 | 雄鹿获胜 | 查看赛事 |
| 5036 | 2.4 NBA联(国王 - 公牛) | 总比分大于232.51.9倍 总比分小于232.51.9倍 |
2024-02-04 08:30 | 总比分大于232.5获胜 | 查看赛事 |
| 5035 | 2.4 NBA联赛(3连场) | 老鹰+尼克斯+76人2.3倍 雄鹿+骑士+公牛2.2倍 |
2024-02-04 07:01 | 雄鹿+骑士+公牛获胜 | 查看赛事 |
| 5034 | 2.3 亚洲杯1/4决赛 | 卡塔尔2.3倍 乌兹别克斯坦2.5倍 |
2024-02-03 23:20 | 平局 | 查看赛事 |
| 5033 | 2.3 亚洲杯1/4决赛 | 伊朗1.8倍 日本3.2倍 |
2024-02-03 19:20 | 伊朗获胜 | 查看赛事 |
| 5032 | 2.3 商 (鹰仔PK火海)第2场!! | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 |
2024-02-03 20:50 | 1果单数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
| 5031 | 2.3 商 7局4胜 | 鹰队1.8倍 火海2倍 |
2024-02-03 20:49 | 火海获胜 | 查看赛事 |
| 5030 | 2.3 亚述 7局4胜 | 大厨1.9倍 赌圣2.5倍 |
2024-02-03 19:47 | 赌圣获胜 | 查看赛事 |
| 5029 | 2.3 NBA联赛 | 火箭1.9倍 猛龙1.9倍 |
2024-02-03 09:00 | 火箭获胜 | 查看赛事 |
| 5028 | 2.3 NBA联赛(国王VS步行者) | 总比分大于240.51.9倍 总比分小于240.51.9倍 |
2024-02-03 08:27 | 总比分大于240.5获胜 | 查看赛事 |
| 5027 | 2.3 NBA联赛 | 老鹰+火箭+步行者+森林狼2.3倍 热火+太阳+勇士+鹈鹕2.3倍 |
2024-02-03 08:17 | 热火+太阳+勇士+鹈鹕获胜 | 查看赛事 |
| 5026 | 2.2 亚洲杯1/4决赛 | 澳大利亚2.3倍 韩国2.2倍 |
2024-02-02 23:14 | 平局 | 查看赛事 |
| 5025 | 2.2 亚洲杯1/4决赛 | 塔吉克斯坦1.7倍 约旦3.3倍 |
2024-02-02 19:12 | 平局 | 查看赛事 |
| 5024 | 2.2 中国鹰VS越南麻雀 商 亚述各9局5胜 | 麻雀(商赢的场次多)2.3倍 麻雀(亚述赢的场次多)2.3倍 |
2024-02-02 20:35 | 平局 | 查看赛事 |
| 5023 | 2.2 商 亚述 各9局5胜 | 中国鹰2.2倍 越南麻雀2.4倍 |
2024-02-02 20:30 | 中国鹰获胜 | 查看赛事 |
| 5022 | 2.1 亚述 7局4胜 | 鹰队1.9倍 箭如雨1.9倍 |
2024-02-01 20:54 | 箭如雨获胜 | 查看赛事 |
| 5021 | 2.2 NBA 联赛(骑士 - 灰熊) | 总比分大于225.51.9倍 总比分小于225.51.9倍 |
2024-02-02 08:22 | 总比分小于225.5获胜 | 查看赛事 |
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.