竞猜公告 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
欢迎大家参加柒瑞论坛赛事竞猜活动。大家只需主竞猜页面填写自己支持的积分并点击自己支持的球队按钮既可完成竞猜。赔率可以使你的支持积分获得更丰厚的回报,在选择支持的球队时候一定要好好利用哦。比赛结束后记得去领奖页面领取自己的奖励,当然前提是你必须竞猜正确了。 |
|||||
赛事竞猜 | |||||
场次 | 赛事名称 | 主队 VS 客队 | 比赛时间 | 比赛结果 | 竞猜详情 |
6807 | ⭐NBA 公牛VS森林狼 | 公牛1.9倍 森林狼1.9倍 | 2024-10-17 08:00 | 公牛获胜 | 查看赛事 |
6806 | ⭐NBA 76人VS篮网 | 76人1.9倍 篮网1.9倍 | 2024-10-17 07:00 | 76人获胜 | 查看赛事 |
6805 | ⭐鹰VS火海 第四局 | 一果单1.9倍 一果双1.9倍 | 2024-10-16 19:40 | 一果单获胜 | 查看赛事 |
6804 | ⭐鹰vs火海 第三局 | 一果单1.9倍 一果双1.9倍 | 2024-10-16 19:35 | 一果单获胜 | 查看赛事 |
6803 | ⭐鹰VS火海 74 | 鹰队2.5倍 火海2倍 | 2024-10-16 19:20 | 鹰队获胜 | 查看赛事 |
6802 | ⭐赌圣VS小马 第四局 | 一果单1.9倍 一果双1.9倍 | 2024-10-16 19:15 | 一果单获胜 | 查看赛事 |
6801 | ⭐赌圣VS小马 第三局 | 一果单1.9倍 一果双1.9倍 | 2024-10-16 19:10 | 一果双获胜 | 查看赛事 |
6800 | ⭐赌圣VS小马 74 | 赌圣2.5倍 小马2倍 | 2024-10-16 19:00 | 平局 | 查看赛事 |
6799 | 10.15 世预赛南美区(乌拉圭PK厄瓜多尔) | 总进球数小于3球(3球为平)2.4倍 总进球数大于3(3球为平)2.5倍 | 2024-10-16 07:00 | 总进球数小于3球(3球为平)获胜 | 查看赛事 |
6798 | 10.15 欧国联 | 瑞士2倍 丹麦1.8倍 | 2024-10-16 02:30 | 丹麦获胜 | 查看赛事 |
6797 | 10.15 世预赛亚洲区 | 沙特2.1倍 巴林2.9倍 | 2024-10-16 02:00 | 巴林获胜 | 查看赛事 |
6796 | 10.15 世预赛亚洲区 | 中国2.6倍 印尼1.9倍 | 2024-10-15 19:55 | 中国获胜 | 查看赛事 |
6795 | 10.15 鹰+雨神VS小华+大厨(第4局!!) | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 | 2024-10-15 20:30 | 1果单数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
6794 | 10.15 鹰+雨神VS小华+大厨(第2局!!) | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 | 2024-10-15 20:05 | 1果双数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
6793 | 10.15 殷商2打循环积分赛 9局5胜 | 鹰+雨神1.8倍 小华+大厨2倍 | 2024-10-15 19:52 | 鹰+雨神获胜 | 查看赛事 |
6792 | 10.15 鹰仔PK大厨 (第2局!!) | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 | 2024-10-15 19:10 | 1果双数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
6791 | 10.15 商 7局4胜 | 鹰队3.3倍 大厨1.8倍 | 2024-10-15 19:02 | 鹰队获胜 | 查看赛事 |
6790 | 10.15 NBA季前赛 | 雄鹿1.9倍 公牛1.9倍 | 2024-10-15 08:03 | 公牛获胜 | 查看赛事 |
6789 | 10.14 欧国联 (乌克兰PK捷克) | 总进球数小于3球(3球为平)2.4倍 总进球数大于3(3球为平)2.3倍 | 2024-10-15 02:30 | 总进球数小于3球(3球为平)获胜 | 查看赛事 |
6788 | 10.14 欧国联 | 德国3.2倍 荷兰1.8倍 | 2024-10-15 02:30 | 平局 | 查看赛事 |
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.