竞猜公告 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
欢迎大家参加柒瑞论坛赛事竞猜活动。大家只需主竞猜页面填写自己支持的积分并点击自己支持的球队按钮既可完成竞猜。赔率可以使你的支持积分获得更丰厚的回报,在选择支持的球队时候一定要好好利用哦。比赛结束后记得去领奖页面领取自己的奖励,当然前提是你必须竞猜正确了。 |
|||||
赛事竞猜 | |||||
场次 | 赛事名称 | 主队 VS 客队 | 比赛时间 | 比赛结果 | 竞猜详情 |
4482 | 10.23 亚述 7局4胜 | 鹰队2.2倍 赌圣2.5倍 | 2023-10-23 21:00 | 鹰队获胜 | 查看赛事 |
4481 | 10.23 鹰仔PK火海 (第2局!!) | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 | 2023-10-23 20:10 | 1果双数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
4480 | 10.23 商 7局4胜 | 鹰队2.7倍 火海1.8倍 | 2023-10-23 20:00 | 火海获胜 | 查看赛事 |
4479 | 10.23 商 7局4胜 | 小华哥1.9倍 大厨2.7倍 | 2023-10-23 19:00 | 平局 | 查看赛事 |
4478 | 10.22 意甲 | AC米兰(1)2倍 尤文图斯(4)2.7倍 | 2023-10-22 23:55 | 尤文图斯(4)获胜 | 查看赛事 |
4477 | 10.22 火海+小马PK那场(第2局!!) | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 | 2023-10-22 21:09 | 1果单数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
4476 | 10.22 亚述2打 9局5胜 | 中国火海+小马(不流!除非对手被淘汰)2.3倍 越南麻雀+teu(不流! 除非被淘汰)2.6倍 | 2023-10-22 20:00 | 中国火海+小马(不流!除非对手被淘汰)获胜 | 查看赛事 |
4475 | 10.22 亚述2打 7局4胜 | 中国明日+小猛(不流!)3倍 越南麻雀+teu(不流!)1.7倍 | 2023-10-22 20:00 | 平局 | 查看赛事 |
4474 | 10.21 英超 | 切尔西(11)2.2倍 阿森纳(2)2.8倍 | 2023-10-21 23:55 | 切尔西(11)获胜 | 查看赛事 |
4473 | 10.21 鹰仔PK雨神(第2局!!) | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 | 2023-10-21 20:54 | 1果单数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
4472 | 10.21 商 7局4胜 | 鹰队2.5倍 雨神2.4倍 | 2023-10-21 20:53 | 雨神获胜 | 查看赛事 |
4471 | 10.21 商 7局4胜 | 小华哥1.9倍 不了情1.9倍 | 2023-10-21 19:52 | 小华哥获胜 | 查看赛事 |
4470 | 10.20 NBA季前赛 | 火箭1.9倍 热火1.9倍 | 2023-10-20 23:57 | 火箭获胜 | 查看赛事 |
4469 | 10.12 鹰仔PK火海 (第2局!!) | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 | 2023-10-20 20:10 | 1果双数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
4468 | 10.20 亚述 7局4胜 | 鹰队2.6倍 赌圣2.3倍 | 2023-10-20 20:53 | 平局 | 查看赛事 |
4467 | 10.20 商 7局4胜 | 鹰队2.2倍 火海2.6倍 | 2023-10-20 20:00 | 平局 | 查看赛事 |
4466 | 10.19 鹰仔VS火海(第二局!!) | 一果为单数(先采为一果)1.9倍 一果为双数1.9倍 | 2023-10-19 20:02 | 一果为双数获胜 | 查看赛事 |
4465 | 10.19 商 7局4胜 | 鹰仔1.9倍 火海1.9倍 | 2023-10-19 20:00 | 鹰仔获胜 | 查看赛事 |
4464 | 10.19 商 7局4胜 | 赌圣1.9倍 小华哥1.9倍 | 2023-10-19 19:59 | 赌圣获胜 | 查看赛事 |
4463 | 10.18 中越交流赛 商,亚述各7局4胜(计总小分!) | 鹰+火海+赌圣(不流!)1.9倍 辉团+追命+98(不流!!)1.9倍 | 2023-10-18 20:00 | 鹰+火海+赌圣(不流!)获胜 | 查看赛事 |
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.