竞猜公告 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
欢迎大家参加柒瑞论坛赛事竞猜活动。大家只需主竞猜页面填写自己支持的积分并点击自己支持的球队按钮既可完成竞猜。赔率可以使你的支持积分获得更丰厚的回报,在选择支持的球队时候一定要好好利用哦。比赛结束后记得去领奖页面领取自己的奖励,当然前提是你必须竞猜正确了。 |
|||||
赛事竞猜 | |||||
场次 | 赛事名称 | 主队 VS 客队 | 比赛时间 | 比赛结果 | 竞猜详情 |
4945 | 1.21 亚洲杯F组第2轮 | 阿曼2.3倍 泰国2.2倍 | 2024-01-21 22:20 | 平局 | 查看赛事 |
4944 | 1.21 商 11局6胜(换1人不流) | 中国鹰+火海+二少2倍 越南扬大永+ 黎志玲+ 军MU2.7倍 | 2024-01-21 19:20 | 中国鹰+火海+二少获胜 | 查看赛事 |
4943 | 1.21 NBA 联赛 | 森林狼1.9倍 雷霆1.9倍 | 2024-01-21 08:54 | 雷霆获胜 | 查看赛事 |
4942 | 1.21 NBA 联赛(马刺 - 奇才) | 总比分大于235.51.9倍 总比分小于235.51.9倍 | 2024-01-21 07:50 | 总比分大于235.5获胜 | 查看赛事 |
4941 | 1.20 德甲 | RB莱比锡(4)2.5倍 勒沃库森(1)2.2倍 | 2024-01-20 23:55 | 勒沃库森(1)获胜 | 查看赛事 |
4940 | 1.20 亚洲杯小组赛 | 巴林2.6倍 马来西亚2倍 | 2024-01-20 22:20 | 平局 | 查看赛事 |
4939 | 1.20 赌圣VS大厨(第2局!!) | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 | 2024-01-20 20:44 | 1果单数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
4938 | 1.20 商 7局4胜 | 赌圣2.1倍 大厨2.5倍 | 2024-01-20 20:42 | 平局 | 查看赛事 |
4937 | 1.20 商 7局4胜 | 鹰队2倍 火海2.5倍 | 2024-01-20 19:42 | 火海获胜 | 查看赛事 |
4936 | 1.20 NBA 联赛(步行者 - 开拓者) | 总比分大于235.51.9倍 总比分小于235.51.9倍 | 2024-01-20 08:00 | 总比分小于235.5获胜 | 查看赛事 |
4935 | 1.20 NBA 联赛 | 凯尔特人1.9倍 掘金1.9倍 | 2024-01-20 08:00 | 掘金获胜 | 查看赛事 |
4934 | 1.19 亚洲杯D组第2轮 | 越南1.8倍 印度尼西亚2.8倍 | 2024-01-19 22:20 | 印度尼西亚获胜 | 查看赛事 |
4933 | 1.19 亚洲杯D组第2轮 | 伊拉克1.9倍 日本3.2倍 | 2024-01-19 19:31 | 伊拉克获胜 | 查看赛事 |
4932 | 1.19 商 7局4胜 | 鹰队2.6倍 小华哥1.8倍 | 2024-01-19 20:42 | 小华哥获胜 | 查看赛事 |
4931 | 1.19 亚述 7局4胜 | 鹰队1.9倍 赌圣2.5倍 | 2024-01-19 20:00 | 赌圣获胜 | 查看赛事 |
4930 | 1.19 NBA 联赛 | 国王1.9倍 步行者1.9倍 | 2024-01-19 10:30 | 步行者获胜 | 查看赛事 |
4929 | 1.19 NBA 联赛 | 尼克斯1.9倍 奇才1.9倍 | 2024-01-19 08:00 | 奇才获胜 | 查看赛事 |
4928 | 1.18 亚洲杯小组赛 | 叙利亚1.8倍 澳大利亚3倍 | 2024-01-18 19:06 | 叙利亚获胜 | 查看赛事 |
4927 | 1.18 非洲杯小组赛 | 科特迪瓦2.1倍 尼日利亚2.5倍 | 2024-01-18 23:55 | 尼日利亚获胜 | 查看赛事 |
4926 | 1.18 3打有石随机 11局6胜(允许换一个人!) | 中国鹰+明日+小马2倍 越南孟豪+98+追命2.6倍 | 2024-01-18 19:50 | 流盘 | 查看赛事 |
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.