竞猜公告 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
欢迎大家参加柒瑞论坛赛事竞猜活动。大家只需主竞猜页面填写自己支持的积分并点击自己支持的球队按钮既可完成竞猜。赔率可以使你的支持积分获得更丰厚的回报,在选择支持的球队时候一定要好好利用哦。比赛结束后记得去领奖页面领取自己的奖励,当然前提是你必须竞猜正确了。 |
|||||
赛事竞猜 | |||||
| 场次 | 赛事名称 | 主队 VS 客队 | 比赛时间 | 比赛结果 | 竞猜详情 |
| 10604 | 1.11 NBA 联赛(公牛PK独行侠) | 总比分大于230.51.9倍 总比分小于230.51.9倍 |
2026-01-11 09:00 | 总比分大于230.5获胜 | 查看赛事 |
| 10603 | 1.11 NBA 联赛 | 凯尔特人1.9倍 马刺1.9倍 |
2026-01-11 09:00 | 马刺获胜 | 查看赛事 |
| 10602 | 1.11 NBA 联赛 | 活塞1.9倍 快船1.9倍 |
2026-01-11 07:37 | 快船获胜 | 查看赛事 |
| 10601 | 1.10 英足总杯 | 热刺2.5倍 维拉2.2倍 |
2026-01-11 01:36 | 维拉获胜 | 查看赛事 |
| 10600 | 1.10 非洲杯 | 阿尔及利亚2.2倍 尼日利亚2.8倍 |
2026-01-10 23:50 | 尼日利亚获胜 | 查看赛事 |
| 10599 | 1.10 第2场第2局!! | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 |
2026-01-10 20:40 | 1果单数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
| 10598 | 1.10 第1场第3局 | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 |
2026-01-10 19:40 | 1果单数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
| 10597 | 1.10 商 7局4胜 | 协会眼仔2.3倍 滴滴马王彬2.5倍 |
2026-01-10 22:00 | 未揭晓 | 查看赛事 |
| 10596 | 1.10 亚述 7局4胜 | 小华哥+小马2.8倍 越南 小馒头+SangClub2倍 |
2026-01-10 20:40 | 小华哥+小马获胜 | 查看赛事 |
| 10595 | 1.10 亚述 7局4胜 | 啊虎+明日3.2倍 越南 柑橘+2K12.3倍 |
2026-01-10 19:28 | 平局 | 查看赛事 |
| 10594 | 1.10 NBA 联赛(开拓者PK火箭) | 总比分大于230.51.9倍 总比分小于230.51.9倍 |
2026-01-10 10:48 | 总比分小于230.5获胜 | 查看赛事 |
| 10593 | 1.10 NBA 联赛 | 灰熊1.9倍 雷霆1.9倍 |
2026-01-10 08:47 | 灰熊获胜 | 查看赛事 |
| 10592 | 1.10 NBA 联赛 | 奇才1.9倍 鹈鹕1.9倍 |
2026-01-10 07:45 | 鹈鹕获胜 | 查看赛事 |
| 10591 | 1.9 德甲 | 法兰克福(7)2倍 多特蒙德[2]2.7倍 |
2026-01-10 02:43 | 法兰克福(7)获胜 | 查看赛事 |
| 10590 | 1.9 非洲杯 | 喀麦隆1.8倍 摩洛哥2.9倍 |
2026-01-10 02:41 | 摩洛哥获胜 | 查看赛事 |
| 10589 | 1.9 第3场第1局!! | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 |
2026-01-09 21:40 | 流盘 | 查看赛事 |
| 10588 | 1.9 第2场 第2局!! | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 |
2026-01-09 20:38 | 1果单数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
| 10587 | 1.9 商 7局4胜 | 神龙+火海2.6倍 箭如雨+无敌猴2.4倍 |
2026-01-09 22:00 | 流盘 | 查看赛事 |
| 10586 | 1.9 中越交流赛 亚述 7局4胜 | 箭如雨+无敌猴 2.5倍 越南 静文+TEU3.2倍 |
2026-01-09 20:30 | 平局 | 查看赛事 |
| 10585 | 1.9 中越交流赛 亚述 7局4胜 | 眼仔+小酸菜2倍 越南 龙黎+妖姬1.8倍 |
2026-01-09 19:30 | 越南 龙黎+妖姬获胜 | 查看赛事 |
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.