竞猜公告 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
欢迎大家参加柒瑞论坛赛事竞猜活动。大家只需主竞猜页面填写自己支持的积分并点击自己支持的球队按钮既可完成竞猜。赔率可以使你的支持积分获得更丰厚的回报,在选择支持的球队时候一定要好好利用哦。比赛结束后记得去领奖页面领取自己的奖励,当然前提是你必须竞猜正确了。 |
|||||
赛事竞猜 | |||||
| 场次 | 赛事名称 | 主队 VS 客队 | 比赛时间 | 比赛结果 | 竞猜详情 |
| 10819 | 2.4 商 9局5胜 | 吉波尔1.9倍 眼仔1.9倍 |
2026-02-04 19:00 | 未揭晓 | 查看赛事 |
| 10818 | 2.4 NBA联赛(魔术VS雷霆) | 总比分大于225.51.9倍 总比分小于225.51.9倍 |
2026-02-04 08:30 | 总比分小于225.5获胜 | 查看赛事 |
| 10817 | 2.4 NBA联赛 | 热火1.9倍 老鹰1.9倍 |
2026-02-04 08:28 | 老鹰获胜 | 查看赛事 |
| 10816 | 2.4 NBA联赛 | 活塞1.9倍 掘金1.9倍 |
2026-02-04 07:23 | 活塞获胜 | 查看赛事 |
| 10815 | 2.3 英联赛杯 | 阿森纳2.3倍 切尔西2.7倍 |
2026-02-04 03:20 | 平局 | 查看赛事 |
| 10814 | 2.3 第2场第2局!! | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 |
2026-02-03 21:00 | 流盘 | 查看赛事 |
| 10813 | 2.2 商 9局5胜 | 鹰队2.2倍 箭如雨2.6倍 |
2026-02-02 22:34 | 平局 | 查看赛事 |
| 10812 | 2.2 商 9局5胜 | 2K11.9倍 贝贝1.9倍 |
2026-02-02 21:00 | 贝贝获胜 | 查看赛事 |
| 10811 | 2.2 商 9局5胜 | 柑橘1.9倍 2K11.9倍 |
2026-02-02 19:00 | 2K1获胜 | 查看赛事 |
| 10810 | 2.3 NBA联赛(黄蜂PK鹈鹕) | 总比分大于225.51.9倍 总比分小于225.51.9倍 |
2026-02-03 03:29 | 总比分小于225.5获胜 | 查看赛事 |
| 10809 | 2.3 NBA联赛 | 灰熊1.9倍 森林狼1.9倍 |
2026-02-03 08:28 | 灰熊获胜 | 查看赛事 |
| 10808 | 2.3 NBA联赛 | 步行者1.9倍 火箭1.9倍 |
2026-02-03 07:26 | 步行者获胜 | 查看赛事 |
| 10807 | 2.2 第3场第2局!! | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 |
2026-02-02 22:55 | 1果双数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
| 10806 | 2.2 第2场第2局!! | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 |
2026-02-02 21:00 | 1果单数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
| 10805 | 2.3 商 9局5胜 | 箭如雨2.4倍 眼仔3倍 |
2026-02-03 22:50 | 箭如雨获胜 | 查看赛事 |
| 10804 | 2.3 商 9局5胜 | 2K1 1.9倍 吉波尔1.9倍 |
2026-02-03 19:00 | 2K1 获胜 | 查看赛事 |
| 10803 | 2.3 商 9局5胜 | 柑橘 2.3倍 贝贝2.7倍 |
2026-02-03 21:00 | 柑橘 获胜 | 查看赛事 |
| 10802 | 2.26 NBA 联赛(掘金PK雷霆) | 总比分大于235.51.9倍 总比分小于235.51.9倍 |
2026-02-02 10:38 | 总比分小于235.5获胜 | 查看赛事 |
| 10801 | 2.26 NBA 联赛 | 太阳1.9倍 快船1.9倍 |
2026-02-02 08:30 | 快船获胜 | 查看赛事 |
| 10800 | 2.26 NBA 联赛 | 猛龙1.9倍 爵士1.9倍 |
2026-02-02 07:00 | 爵士获胜 | 查看赛事 |
小黑屋|互动游戏对战平台|罗马之家 ( 论坛新用户注册时邮箱必须是qq邮箱才允许注册 )
GMT+8, 2026-2-4 19:02 , Processed in 0.034422 second(s), 7 queries .
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.