竞猜公告 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
欢迎大家参加柒瑞论坛赛事竞猜活动。大家只需主竞猜页面填写自己支持的积分并点击自己支持的球队按钮既可完成竞猜。赔率可以使你的支持积分获得更丰厚的回报,在选择支持的球队时候一定要好好利用哦。比赛结束后记得去领奖页面领取自己的奖励,当然前提是你必须竞猜正确了。 |
|||||
赛事竞猜 | |||||
| 场次 | 赛事名称 | 主队 VS 客队 | 比赛时间 | 比赛结果 | 竞猜详情 |
| 10102 | 11.9 NBA联赛 | 骑士1.9倍 公牛1.9倍 |
2025-11-09 08:58 | 未揭晓 | 查看赛事 |
| 10101 | 11.9 NBA 联赛 | 奇才1.9倍 独行侠1.9倍 |
2025-11-09 07:57 | 未揭晓 | 查看赛事 |
| 10100 | 11.8 (切尔西PK狼) | 总进球数小于3球(3球为平)2.2倍 总进球数大于3(3球为平)3倍 |
2025-11-09 03:55 | 未揭晓 | 查看赛事 |
| 10099 | 11.8 德甲 | 汉堡(13)2.1倍 多特蒙德(3)2.7倍 |
2025-11-08 22:30 | 未揭晓 | 查看赛事 |
| 10098 | 11.8 英超 | 热刺(6)2.4倍 曼联[8]2.6倍 |
2025-11-08 20:30 | 未揭晓 | 查看赛事 |
| 10097 | 11.8 第3场 第3局!!! | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 |
2025-11-08 21:00 | 1果双数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
| 10096 | 11.8 商 7局4胜 | 鹰队1.9倍 神龙1.9倍 |
2025-11-08 21:00 | 未揭晓 | 查看赛事 |
| 10095 | 11.8 第2场 第2局!! | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 |
2025-11-08 20:05 | 1果双数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
| 10094 | 11.8 商 7局4胜 | 小马1.9倍 马车1.9倍 |
2025-11-08 20:00 | 马车获胜 | 查看赛事 |
| 10093 | 11.8 NBA 联赛(雷霆PK国王) | 总比分大于228.51.9倍 总比分小于228.51.9倍 |
2025-11-08 10:50 | 总比分大于228.5获胜 | 查看赛事 |
| 10092 | 11.8 NBA 联赛 | 雄鹿1.9倍 公牛1.9倍 |
2025-11-08 09:09 | 雄鹿获胜 | 查看赛事 |
| 10091 | 11.8 NBA 联赛 | 老鹰1.9倍 猛龙1.9倍 |
2025-11-08 08:06 | 猛龙获胜 | 查看赛事 |
| 10090 | 11.7 德甲 | 不莱梅(9)3.2倍 沃尔夫斯堡(12)1.8倍 |
2025-11-08 02:54 | 平局 | 查看赛事 |
| 10089 | 11.7 商 7局4胜 | 神龙+小华哥 2.6倍 鹰仔+眼仔2.1倍 |
2025-11-07 21:00 | 鹰仔+眼仔获胜 | 查看赛事 |
| 10088 | 11.7 商 7局4胜 | 神龙+小华哥 2.6倍 鹰仔+眼仔1.9倍 |
2025-11-07 21:00 | 鹰仔+眼仔获胜 | 查看赛事 |
| 10087 | 11.7 第3场第3局!!! | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 |
2025-11-07 21:02 | 1果双数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
| 10086 | 11.7 第2场第2局!! | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 |
2025-11-07 20:01 | 1果单数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
| 10085 | 11.7 商 7局4胜 | 火海2.5倍 过瘾1.9倍 |
2025-11-07 19:00 | 未揭晓 | 查看赛事 |
| 10084 | 11.7 NBA联赛(太阳PK快船) | 总比分大于225.51.9倍 总比分小于225.51.9倍 |
2025-11-07 09:51 | 总比分小于225.5获胜 | 查看赛事 |
| 10083 | 11.7 NBA联赛 | 太阳1.9倍 快船1.9倍 |
2025-11-07 09:50 | 太阳获胜 | 查看赛事 |
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.