竞猜公告 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
欢迎大家参加柒瑞论坛赛事竞猜活动。大家只需主竞猜页面填写自己支持的积分并点击自己支持的球队按钮既可完成竞猜。赔率可以使你的支持积分获得更丰厚的回报,在选择支持的球队时候一定要好好利用哦。比赛结束后记得去领奖页面领取自己的奖励,当然前提是你必须竞猜正确了。 |
|||||
赛事竞猜 | |||||
场次 | 赛事名称 | 主队 VS 客队 | 比赛时间 | 比赛结果 | 竞猜详情 |
5230 | 3.10 商可差 7局4胜 | 小马2.9倍 火海1.8倍 | 2024-03-10 19:00 | 小马获胜 | 查看赛事 |
5226 | 3.9 商可差 7局4胜 | 鹰队2倍 小华哥2.8倍 | 2024-03-09 20:40 | 鹰队获胜 | 查看赛事 |
5225 | 3.9 商可差 7局4胜 | 鹰队2.5倍 火海1.9倍 | 2024-03-09 20:00 | 鹰队获胜 | 查看赛事 |
5224 | 3.9 商可差 7局4胜 | 赌圣2.5倍 大厨1.9倍 | 2024-03-09 19:00 | 赌圣获胜 | 查看赛事 |
5223 | 3.8 鹰仔PK麻雀 亚述(第2局!!) | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 | 2024-03-08 20:20 | 1果双数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
5220 | 3.8 商可插 和 亚述 各9局5胜 | 鹰队2.1倍 麻雀(越方)2.4倍 | 2024-03-08 19:50 | 鹰队获胜 | 查看赛事 |
5215 | 3.7 商插马 7局4胜 | 鹰队1.9倍 小华哥1.9倍 | 2024-03-07 20:48 | 鹰队获胜 | 查看赛事 |
5214 | 3.7 商插马 7局4胜 | 鹰队2.8倍 火海1.9倍 | 2024-03-07 19:47 | 火海获胜 | 查看赛事 |
5213 | 3.6 商可插马 (小华哥PK赌圣)第2局!! | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 | 2024-03-06 20:31 | 1果单数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
5210 | 3.6 商可插马 7局4胜 | 小华哥1.8倍 赌圣2.7倍 | 2024-03-06 20:30 | 小华哥获胜 | 查看赛事 |
5209 | 3.6 商可插马 7局4胜 | 鹰队2倍 红英(越方)1.8倍 | 2024-03-06 19:40 | 红英(越方)获胜 | 查看赛事 |
5204 | 3.5 有石随机 9局5胜 | 鹰+明日+小马(不流)1.8倍 越南98+追命+孟豪(不流)2.6倍 | 2024-03-05 20:22 | 流盘 | 查看赛事 |
5203 | 3.5 商 7局4胜 | 鹰2.6倍 越南981.8倍 | 2024-03-05 19:20 | 平局 | 查看赛事 |
5200 | 3.4 商 7局4胜 | 小华哥1.9倍 不了情1.9倍 | 2024-03-04 21:00 | 小华哥获胜 | 查看赛事 |
5199 | 3.4 商 7局4胜 | 赌圣2.6倍 火海2倍 | 2024-03-04 20:10 | 赌圣获胜 | 查看赛事 |
5198 | 3.4 商 7局4胜 | 鹰2.4倍 越南卡玛其2倍 | 2024-03-04 19:30 | 平局 | 查看赛事 |
5192 | 3.31 商 7局4胜 | 小华哥2.5倍 小马1.9倍 | 2024-03-03 21:18 | 小华哥获胜 | 查看赛事 |
5191 | 3.31 商 7局4胜 | 鹰队1.9倍 火海1.9倍 | 2024-03-03 20:16 | 鹰队获胜 | 查看赛事 |
5190 | 3.31 亚述 7局4胜 | 鹰2.4倍 越南柑橘 2倍 | 2024-03-03 19:14 | 平局 | 查看赛事 |
5186 | 3.2 亚述 7局4胜 | 鹰队3.5倍 赌圣1.7倍 | 2024-03-02 20:20 | 赌圣获胜 | 查看赛事 |
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.