最新竞猜榜 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事名称 | 会员 | 支持积分|奖励积分 | 竞猜时间 | 竞猜 | 获胜 |
| 12.3 NBA联赛(勇士PK雷霆) | 庐山升龙霸 | 3000000积分| 0积分 | 2025-12-02 21:28 | 总比分小于230.5 | 未揭晓 |
| 12.3 NBA联赛 | 庐山升龙霸 | 3000000积分| 0积分 | 2025-12-02 21:28 | 开拓者 | 未揭晓 |
| 12.2 英超 | 庐山升龙霸 | 3000000积分| 0积分 | 2025-12-02 21:28 | 纽卡斯尔(13) | 未揭晓 |
| 12.2 英超 | 驱逐舰 | 3000000积分| 0积分 | 2025-12-02 20:15 | 热刺[12] | 未揭晓 |
| 12.2 西甲 | 驱逐舰 | 3000000积分| 0积分 | 2025-12-02 20:14 | 马德里竞技(4) | 未揭晓 |
| 12.2 亚述 7局4胜 | 驱逐舰 | 3000000积分| 0积分 | 2025-12-02 20:14 | 鹰队 | 鹰队 |
| 12.2 第3场第3局!!! | 阿知阿足 | 3000000积分| 5700000积分 | 2025-12-02 19:35 | 1果双数(选手先采的为1果) | 1果双数(选手先采的为1果) |
| 12.2 第2场第2局!! | 阿知阿足 | 3000000积分| 5700000积分 | 2025-12-02 19:35 | 1果双数(选手先采的为1果) | 1果双数(选手先采的为1果) |
| 12.2 西甲 | 庐山升龙霸 | 3000000积分| 0积分 | 2025-12-02 18:06 | 巴萨(1) | 未揭晓 |
| 12.2 第3场第3局!!! | 庐山升龙霸 | 10000积分| 0积分 | 2025-12-02 18:05 | 1果单数(选手先采的为1果) | 1果双数(选手先采的为1果) |
| 12.2 亚述 7局4胜 | 庐山升龙霸 | 3000000积分| 0积分 | 2025-12-02 18:05 | 平局 | 鹰队 |
| 12.2 第2场第2局!! | 庐山升龙霸 | 10000积分| 19000积分 | 2025-12-02 18:05 | 1果双数(选手先采的为1果) | 1果双数(选手先采的为1果) |
| 12.2 商 7局4胜 | 庐山升龙霸 | 3000000积分| 8100000积分 | 2025-12-02 18:05 | 小华哥 | 小华哥 |
| 12.23 商 7局4胜 | 庐山升龙霸 | 3000000积分| 0积分 | 2025-12-02 18:04 | 小杰 | 小马 |
| 12.2 亚述 7局4胜 | 阿知阿足 | 3000000积分| 0积分 | 2025-12-02 17:55 | 平局 | 鹰队 |
| 12.2 商 7局4胜 | 阿知阿足 | 3000000积分| 0积分 | 2025-12-02 17:54 | 平局 | 小华哥 |
| 12.23 商 7局4胜 | 阿知阿足 | 3000000积分| 0积分 | 2025-12-02 17:54 | 小杰 | 小马 |
| 12.3 NBA联赛(勇士PK雷霆) | fxy21 | 3000000积分| 0积分 | 2025-12-02 17:33 | 总比分小于230.5 | 未揭晓 |
| 12.3 NBA联赛 | fxy21 | 3000000积分| 0积分 | 2025-12-02 17:32 | 灰熊 | 未揭晓 |
| 12.3 NBA联赛 | fxy21 | 3000000积分| 0积分 | 2025-12-02 17:31 | 猛龙 | 未揭晓 |
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.