最新竞猜榜 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事名称 | 会员 | 支持积分|奖励积分 | 竞猜时间 | 竞猜 | 获胜 |
| 11.22 德甲 | 阿知阿足 | 3000000积分| 0积分 | 2025-11-22 19:37 | 平局 | 未揭晓 |
| 11.22 意甲 | 阿知阿足 | 3000000积分| 0积分 | 2025-11-22 19:36 | 卡利亚里(14) | 未揭晓 |
| 11.22 第3场 第2局!! | 阿知阿足 | 3000000积分| 0积分 | 2025-11-22 19:35 | 1果单数(选手先采的为1果) | 未揭晓 |
| 11.22 第2场第2局!! | 阿知阿足 | 3000000积分| 0积分 | 2025-11-22 19:34 | 1果单数(选手先采的为1果) | 未揭晓 |
| 11.22 商 7局4胜 | 阿知阿足 | 3000000积分| 0积分 | 2025-11-22 19:34 | 平局 | 未揭晓 |
| 11.23 NBA 联赛(独行侠PK灰熊) | 庐山升龙霸 | 3000000积分| 0积分 | 2025-11-22 18:31 | 总比分小于230.5 | 未揭晓 |
| 11.23 NBA 联赛 | 庐山升龙霸 | 3000000积分| 0积分 | 2025-11-22 18:30 | 魔术 | 未揭晓 |
| 11.23 NBA 联赛 | 庐山升龙霸 | 3000000积分| 0积分 | 2025-11-22 18:29 | 快船 | 未揭晓 |
| 11.22 德甲 | 庐山升龙霸 | 3000000积分| 0积分 | 2025-11-22 18:29 | 平局 | 未揭晓 |
| 11.22 意甲 | 庐山升龙霸 | 3000000积分| 0积分 | 2025-11-22 18:29 | 卡利亚里(14) | 未揭晓 |
| 11.22 第3场 第2局!! | 庐山升龙霸 | 10000积分| 0积分 | 2025-11-22 18:28 | 1果单数(选手先采的为1果) | 未揭晓 |
| 11.22 商 7局4胜 | 庐山升龙霸 | 3000000积分| 0积分 | 2025-11-22 18:28 | 鹰仔 +眼仔 | 未揭晓 |
| 11.22 第2场第2局!! | 庐山升龙霸 | 10000积分| 0积分 | 2025-11-22 18:27 | 1果双数(选手先采的为1果) | 未揭晓 |
| 11.22 德甲 | 驱逐舰 | 3000000积分| 0积分 | 2025-11-22 18:11 | 平局 | 未揭晓 |
| 11.22 意甲 | 驱逐舰 | 3000000积分| 0积分 | 2025-11-22 18:11 | 平局 | 未揭晓 |
| 11.22 商 7局4胜 | 驱逐舰 | 3000000积分| 0积分 | 2025-11-22 18:10 | 鹰仔 +眼仔 | 未揭晓 |
| 11.23 NBA 联赛(独行侠PK灰熊) | 偶兜里有糖 | 3000000积分| 0积分 | 2025-11-22 17:08 | 总比分小于230.5 | 未揭晓 |
| 11.23 NBA 联赛 | 偶兜里有糖 | 1000000积分| 0积分 | 2025-11-22 17:07 | 魔术 | 未揭晓 |
| 11.23 NBA 联赛 | 偶兜里有糖 | 1000000积分| 0积分 | 2025-11-22 17:07 | 黄蜂 | 未揭晓 |
| 11.22 德甲 | 偶兜里有糖 | 1000000积分| 0积分 | 2025-11-22 17:06 | 法兰克福[7] | 未揭晓 |
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.